รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุกรอบ: | โลหะ | ประเภทโลหะ: | เหล็ก |
---|---|---|---|
ไม้ที่ผ่านการบำบัดด้วยแรงดัน: | ความร้อนบำบัด | กรอบตกแต่ง: | ผงเคลือบ |
ลักษณะการทำงาน: | ประกอบได้อย่างง่ายดาย, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, แหล่งพลังงานทดแทน, หลักฐานหนู, กันน้ำ | วัสดุ: | ท่อชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนล่วงหน้า |
เน้น: | แผงรั้วเหล็ก palisade,รั้วรักษาความปลอดภัยรั้วเหล็ก |
1. แนะนำสั้น ๆ
1) การฟันดาบรั้วเหล็กมีความแข็งแรงทนทานและเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับพื้นที่ซึ่งจำเป็นต้องมีระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้น
2) ความสูง: 1.2m-3.6m
3) ความยาว: 2.75 เมตรตามมาตรฐาน
4) สี: สีเหลือง, สีฟ้า, สีขาว, สีเขียวเข้ม, ฯลฯ
2. รั้วรั้วเหล็กอ่อน:
มีส่วน "D" หรือ "W"
3. แอพลิเคชันรั้วรั้วเหล็ก:
Palisade Fencing ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับพื้นที่ของบ้าน, โรงเรียน, พื้นที่อุตสาหกรรม, statiums ฯลฯ
4. การเชื่อมต่อของรั้วรั้วเหล็ก
ซีด: กว้าง 60 มม. * ความหนา 2 มม. * สูง 2.4 ม
โพสต์: 50 มม. x 50 มม. x 1.6 มม. หนา x สูง 2.95 ม
ราง: 50 มม. x 50 มม. x 4.0 มม. ความหนา x ความยาว 2.5 ม. (จากศูนย์ไปรษณีย์ถึงกลาง)
สายฟ้า: M8 และ M12
5. ข้อกำหนดรั้วรั้วเหล็ก:
ความสูง | โพสต์ขนาด | มิติทางรถไฟ | รองรับขา | รั้วเหล็กลูกฟูก |
1.2m | 102x44 หรือ 100x55 | 40x40x6mm | 1 | W - 2.0 มม. หรือ D - 3.0 มม |
1.5 เมตร | 102x44 หรือ 100x55 | 40x40x6mm | 1 | W - 2.0 มม. หรือ D - 3.0 มม |
1.8m | 102x44 หรือ 100x55 | 40x40x6mm | 1 | W - 2.0 มม. หรือ D - 3.0 มม |
2.0m | 102x44 หรือ 100x55 | 45x45x6mm | 1 | W - 2.0 มม. หรือ D - 3.0 มม |
2.1m | 102x44 หรือ 100x55 | 45x45x6mm | 1 | W - 2.0 มม. หรือ D - 3.0 มม |
2.4m | 102x44 หรือ 100x55 | 45x45x6mm | 1 | W - 2.0 มม. หรือ D - 3.0 มม |
2.7m | 102x44 หรือ 100x55 | 50x50x6mm | 1 | W - 2.0 มม. หรือ D - 3.0 มม |
3.0m | 127x76 | 50x50x6mm | 2 | W - 2.5 มม. หรือ D - 3.5 มม |
3.6m | 127x76 | 50x50x6mm | 2 | W - 2.5 มม. หรือ D - 3.5 มม |
เคลือบ PVC สีเขียวหลังชุบสังกะสี
ผู้ติดต่อ: Amanda
โทร: 008618812186661
แฟกซ์: 86-318-7615090