รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | โลหะ, สแตนเลส, เหล็กคาร์บอน, อลูมิเนียม ฯลฯ | ขนาด: | 16 มม. 25 มม. 38 มม. 50 มม. 76 มม. หรือแบบกำหนดเอง |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรม การดูดซับ การขัด การลอก | ชื่อผลิตภัณฑ์: | แหวน Raschig โลหะสแตนเลส |
บรรจุุภัณฑ์: | ถุงจัมโบ้ กล่องกระดาษ กล่องไม้ หรือกำหนดเอง | พื้นที่ผิว: | 62 - 346 ตร.ม./ลบ.ม |
ความหนาแน่นจำนวนมาก: | 145 - 345 กก./ลบ.ม | คุณสมบัติ: | การกัดกร่อนและทนความร้อน |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 | สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอเป่ย์ |
MOQ: | 1 ลูกบาศก์เมตร | มาตรฐาน: | Hg/T 4374-2012 |
เน้น: | บรรจุแหวนพอล 38 มม. คอลัมน์กลั่นสแตนเลส raschig แหวน 304 สแตนเลส raschig แหวน,distillation column stainless steel raschig rings,304 stainless steel raschig rings |
แหวนโลหะที่ทำจากวัสดุคุณภาพสูงรวมถึงเหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลสและโลหะผสมอลูมิเนียม วงแหวนเหล่านี้มีผนังบาง, ความต้านทานความร้อน, ปริมาตรอิสระสูง, ความจุที่เพิ่มขึ้น, ความต้านทานต่ำและประสิทธิภาพการแยกที่เหนือกว่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขหอคอยที่ทำงานภายใต้สภาวะสูญญากาศนั้นมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประมวลผลระบบ thermosensitive, decomposable, polymerizable หรือระบบ cokable ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปุ๋ยและอุตสาหกรรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ชื่อผลิตภัณฑ์ | Eloong Carbon Steel 201/Alloy/SS316/SS410 แบบสุ่มบรรจุ Metal SS304 Pall Ring สำหรับการดูดซับ CO2 |
---|---|
แบบอย่าง | ESJ161215D3 |
วัสดุ | SS304/304L/316/316L/410/เหล็กคาร์บอน 201/โลหะผสม |
ช่วงชีวิต | > 3 ปี |
d*h*t mm | พื้นที่ผิวm²/m³ | โมฆะปริมาตร % | จำนวนชิ้นส่วน/m³ | บรรจุความหนาแน่น kg/m³ | ปัจจัยบรรจุm⁻⁻ |
---|---|---|---|---|---|
16*16*0.3 | 362 | 94.9 | 214000 | 408 | 299 |
25*25*0.3 | 219 | 905 | 51940 | 208 | 269 |
38*38*0.4 | 146 | 95.9 | 15180 | 191 | 153 |
50*50*0.5 | 109 | 96 | 6500 | 191 | 131 |
76*76*0.6 | 71 | 96.1 | 2373 | 153 | 72 |
90*90*0.7 | 85 | 91 | 1160 | 153 | 14 |
ผู้ติดต่อ: Amanda
โทร: 008618812186661
แฟกซ์: 86-318-7615090