|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | แผ่นสแตนเลส แผ่นอลูมิเนียม แผ่นคาร์บอนทั่วไป | รูปร่างรู: | เพชร / หกเหลี่ยม |
---|---|---|---|
LWD: | 25 มม.-100 มม. | SWD: | 10 มม.-50 มม. |
น้ำหนัก: | 0.7กก.-30กก./ตร.ม | ความหนา: | 0.3 มม. 8 มม. |
กระบวนการ: | ตัด, เจาะ | การรักษาพื้นผิว: | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, เคลือบด้วยผง |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ลวดตาข่ายขยาย | การใช้งาน: | รับเหมาก่อสร้าง ซุ้มอาคาร ยาม ตาข่ายกรองแสง |
เทคนิค: | ที่เจาะรู | ได้รับการรับรอง: | ISO2015:9001 |
พอร์ตการโหลด: | พอร์ต Tianjin Xingang | สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอเป่ย์ |
เน้น: | หน้าจอรูเพชรอลูมิเนียม,หน้าจอรูเพชร 4ft X 8ft,หน้าจอรูเพชร 3.0 มม |
พรีเมียมแผ่นโลหะขยายมีในเหล็กคาร์บอนต่ํา, เหล็กม้วนเย็น, อลูมิเนียม, และสแตนเลส
ผลิตโดยใช้กระบวนการ stamping และการวาดลึก:
L.W.M. | S.W.M. | ความกว้างของสาย | ขนาดของสาย | ประมาณ กิโลกรัม/เมตร2 |
---|---|---|---|---|
6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
ผู้ติดต่อ: Amanda
โทร: 008618812186661
แฟกซ์: 86-318-7615090