|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | 358 รั้วกันปีน | คำสำคัญ: | 358 รั้วความปลอดภัย |
---|---|---|---|
วัสดุ: | สายเหล็กคาร์บอนต่ํา | ขนาดหลุม: | 3"x0.5" / 76.2*12.7มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 4.0มม | ลักษณะ: | ต่อต้านการกัดกร่อน |
ขนาดโพสต์: | 60x60มม.,60x80มม.,80x80มม | การบํารุงผิว: | สังกะสี, เคลือบผง, เคลือบพีวีซี |
ประเภท: | รั้ว ระแนงบังตา และประตู | ท็อปปิ้งรั้ว: | ลวดมีดโกน ลวดหนาม หนามกันปีน |
ความสูงของรั้ว: | 3.0m, 2.4m, 2.2m, 2.0m หรือกำหนดเอง | ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 |
ความแข็งแรงของรอยเชื่อม: | ช่วง 540–690 N/m2 | สี: | สีเขียว RAL 6005/สีดำ RAL 9005 |
แอปพลิเคชัน: | รั้วสวน รั้วทางหลวง รั้วกีฬา | รูปแบบ: | ความต้องการของลูกค้า |
พอร์ตของการโหลด: | ท่าเรือเทียนจินซิงกัง | ตัวอย่าง: | ฟรี |
เน้น: | รั้วรักษาความปลอดภัย 358 ชุบสังกะสี,รั้วรักษาความปลอดภัยเคลือบสีฝุ่น,รั้ว 358 สำหรับสวนสาธารณะและโรงเรียน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รั้วป้องกันการปีน 358 |
วัสดุ | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
ขนาดรู | 3"x0.5" / 76.2*12.7 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด | 4.0 มม. |
คุณสมบัติ | ป้องกันการกัดกร่อน/ป้องกันการปีน/ป้องกันการตัด |
ขนาดเสา | 60x60 มม., 60x80 มม., 80x80 มม. |
การเคลือบผิว | ชุบสังกะสี, เคลือบผง, เคลือบ PVC |
ส่วนบนของรั้ว | ลวดหนาม, ลวดหนาม, หนามป้องกันการปีน |
ความสูงของรั้ว | 3.0 ม., 2.4 ม., 2.2 ม., 2.0 ม. หรือปรับแต่ง |
การรับรอง | ISO9001:2015 |
ความแข็งแรงในการเชื่อม | ช่วง 540–690 N/m2 |
สี | สีเขียว RAL 6005/สีดำ RAL 9005 |
การใช้งาน | รั้วสวน, รั้วทางหลวง, รั้วกีฬา |
การกำหนด '358' มาจากการวัด: 3" × 0.5" × 8 เกจ (76.2 มม. × 12.7 มม. × 4 มม.) รั้วรักษาความปลอดภัยนี้ยากต่อการเจาะทะลุ โดยช่องเปิดตาข่ายขนาดเล็กนั้นป้องกันนิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพและทนทานต่อเครื่องมือช่างทั่วไป
เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในสิ่งกีดขวางที่ปลอดภัยที่สุดที่มีอยู่ รั้ว 358 นั้นปีนขึ้นไปได้ยากและให้การป้องกันขอบเขตที่มีความแข็งแรงสูง แผงสามารถงอได้บางส่วนเพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์ด้านสุนทรียภาพในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัย
ช่องเปิดตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด | ความสูงของแผง | ความกว้างของแผง | ประเภทเสา |
---|---|---|---|---|
12.7x76.2 มม. (0.5'' x 3') | 3/3.5/4 มม. | 1.2-6 ม. | 2.0-3.1 ม. | เสาสี่เหลี่ยม (SHS) 60x60x2.0/2.5/3.0 มม. เสาสี่เหลี่ยมผืนผ้า (RHS) 40x60x2.0/2.5/3.0 มม. |
ความสูงของรั้ว 358 | 2.1 ม. | 2.4 ม. | 3.0 ม. |
---|---|---|---|
ความกว้างของแผง | 2515 มม. | 2515 มม. | 2515 มม. |
ขนาดรู | 12.7*76.2 มม. | 12.7*76.2 มม. | 12.7*76.2 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด | 4 มม. | 4 มม. | 4 มม. |
ผู้ติดต่อ: Amanda
โทร: 008618812186661
แฟกซ์: 86-318-7615090