|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิต: | ตะแกรงลวดเจาะรู | คำสำคัญ: | แผ่นพรุน |
---|---|---|---|
ผ่านการออกแบบ: | รูกลมและรูยาว | วัสดุ: | อลูมิเนียม, สแตนเลส |
ขอบ: | 1/2 นิ้ว | ความกว้าง: | 36 นิ้ว |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู: | 0.8มม. - 25มม | ขนาดเค้าร่าง: | 1.22*2.44m หรือสามารถปรับแต่งได้ |
ขนาดปกติ: | 1x1m, 1x2m1. 2x2.4m1.22x2.44m,ect | รูปแบบรู: | รู |
สไตล์สาน: | เจาะซีเอ็นซี | ความทนทานต่อการกัดกร่อน: | สูง |
ความหนาของแผ่น: | 0.2-30มม | สี: | Sliver, White, Green, Blue, Black, ฯลฯ |
เน้น: | สายด้ายเจาะจากสแตนเลส,สายใยเหล็กกระดาษสําหรับการก่อสร้าง,เครือข่ายโลหะ perforated ทนทาน |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิต | ตาข่ายลวดพรุน |
คำสำคัญ | แผ่นพรุน |
ผ่านการออกแบบ | รูกลมและรูยาว |
วัสดุ | อลูมิเนียมสแตนเลส |
ระยะขอบ | 1/2 นิ้ว |
ความกว้าง | 36 นิ้ว |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรู | 0.8 มม. - 25 มม. |
ขนาดเค้าโครง | 1.22*2.44m หรือสามารถปรับแต่งได้ |
ขนาดปกติ | 1x1m, 1x2m, 1.2x2.4m, 1.22x2.44m ฯลฯ |
รูปแบบรู | รู |
สานสไตล์ | การเจาะ CNC |
ความต้านทานการกัดกร่อน | สูง |
ความหนาของแผ่น | 0.2-30 มม. |
สี | เงิน, ขาว, เขียว, สีน้ำเงิน, สีดำ ฯลฯ |
โลหะที่มีรูพรุนเป็นแผ่นโลหะที่ได้รับการประทับตราหรือต่อยเพื่อสร้างรูปแบบของหลุม หลุมเหล่านี้อาจเป็นรูปทรงและขนาดต่าง ๆ และเว้นระยะเพื่อให้พื้นที่เปิดกว้างที่หลากหลาย สิ่งนี้ทำให้เป็นวัสดุที่หลากหลายสำหรับแอพพลิเคชั่นมากมายรวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมการกรองการระบายอากาศและการลดลงของเสียง
เราจัดหาโลหะที่มีรูพรุนในรูปแบบแผ่นและขดลวดที่มีขนาดรูต่างๆและสามารถลดขนาดตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า การเจาะรูกลมเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โลหะที่มีรูพรุนอธิบายโดยขนาดของรูและระยะห่าง (ระยะทางจากกึ่งกลางของหนึ่งหลุมถึงกึ่งกลางของรูที่อยู่ติดกัน) แผ่นงานที่มีรูพรุนทั้งหมดของเราอยู่ในสนามสามเหลี่ยม
วัสดุจาน | ความหนาของโลหะ (มม.) | Hole Dia. (มม.) | พิทช์ (มม.) | แผ่นความกว้าง (มม.) | แผ่นความยาว (มม.) | ความพรุน | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
แผ่นกลิ้ง | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
แผ่นกลิ้ง | 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 |
แผ่นกลิ้ง | 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 |
แผ่นกลิ้ง | 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 |
แผ่นแบน | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
แผ่นแบน | 0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 |
แผ่นแบน | 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 |
แผ่นแบน | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 |
แผ่นแบน | 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 |
แผ่นแบน | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 |
แผ่นแบน | 1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 |
แผ่นแบน | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 |
สแตนเลส | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
สแตนเลส | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 |
สแตนเลส | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 |
สแตนเลส | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 |
แผ่นอลูมิเนียม | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
แผ่นอลูมิเนียม | 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 |
แผ่นอลูมิเนียม | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
ผลิตภัณฑ์โลหะที่มีรูพรุนมักใช้ในอุตสาหกรรมต่อไปนี้:
ผู้ติดต่อ: Jina
โทร: 008618632063811
แฟกซ์: 86-318-7615090