|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ขยาย Mesh สายเหล็ก | คำสำคัญ: | แผ่นโลหะขยาย |
|---|---|---|---|
| หนา: | 0.8 มม. 1 มม. 1.2 มม. 1.5 มม. 1.8 มม. 2 มม. เป็นต้น | ความอดทนต่อรู: | +/- 0.05 มม. |
| คุณสมบัติ: | สวยงามตกแต่ง | ขนาดตาข่าย: | 1/4 นิ้ว |
| ประเภทรู: | หกเหลี่ยมเพชรสแควร์ | การใช้งาน: | อุตสาหกรรม, เชิงพาณิชย์, ที่อยู่อาศัย |
| การบรรจุหีบห่อ: | เป็นม้วนหรือแผ่น | วัสดุแผ่น: | อลูมิเนียมบริสุทธิ์ |
| LWM: | 12.5-200 มม. | บริการอื่น ๆ: | การตัดการดัดการเชื่อม ฯลฯ |
| เน้น: | ตะแกรงลวดตาข่ายโลหะขยายขนาด 7x12 มม.,ตะแกรงลวดขยายสำหรับกรองเชื้อเพลิง,ตะแกรงโลหะขยายสำหรับตัวกรอง |
||
| ความหนา (มม.) | SWD (มม.) | LWD (มม.) | ความกว้างของก้านลวด (มม.) | ความกว้างและความยาว |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | ความกว้าง: 0.5 ม. - 2.0 ม. ความยาว: 30 ม., 50 ม. มีขนาดอื่นๆ ตามคำขอ |
| 0.5 | 10 | 25 | 0.5 | |
| 0.6 | 10 | 25 | 1 | |
| 0.8 | 10 | 25 | 1 | |
| 1 | 10 | 25 | 1.1 | |
| 1 | 15 | 40 | 1.5 | |
| 1.2 | 10 | 25 | 1.1 | |
| 1.2 | 15 | 40 | 1.5 | |
| 1.5 | 15 | 40 | 1.5 | |
| 1.5 | 23 | 60 | 2.6 | |
| 2 | 18 | 50 | 2.1 | |
| 2 | 22 | 60 | 2.6 | |
| 3 | 40 | 80 | 3.8 | |
| 4 | 50 | 100 | 4 | |
| 4 | 60 | 120 | 4 | |
| 4 | 80 | 180 | 4 |
1. มีการบรรจุแบบกำหนดเองตามคำขอ
2. ตัวเลือกมาตรฐาน ได้แก่:
ผู้ติดต่อ: Amanda
โทร: 008618812186661
แฟกซ์: 86-318-7615090